Wyszukiwarka
Newsletter
Zaloguj się
Opcje przeglądania
Cena
-
od
do
Interactive - tablica interaktywna do szkoły
Tablica Interaktywna IPBoard 101 dual
Przekątna 101" - Panoramiczna Funkcja Dual Pen: równoczesna praca dwoma pisakami (np. nauczyciel i uczeń). Pisaki przetestowane pod kątem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Standardowa gwarancja 36 miesięcy + możliwość rozszerzenia o 24 miesiące (rozszerzenie wymaga rejestracji na stronie) Gwarancja na elektroniczny pisak - 36 miesięcy. W razie awarii w okresie gwarancyjnym wymiana pisaka na nowy w ciągu 48 godzin.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 101 " |
| Technologia | elektromagnetyczna |
| Oprogramowanie w języku polskim | nie |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Połączenie bezprzewodowe | tak |
| Waga | 23.20 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 36 |
| Gwarancja na elektronikę | 36 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Tablica interaktywna iBoard 82" dotykowa
Tablica interaktywna iBoard 82" obsługa przez cztery osoby
Interactive iBoard to rodzina tablic interaktywnych wykorzystujących technologię pozycjonowania w podczerwieni, umożliwiającą dotykową obsługę przy jednoczesnym zachowaniu 100% odporności powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.
Tablice iBoard wykorzystują technologię HID (Human Interface Device) dzięki której tablica jest gotowa do pracy natychmiast po podłączeniu jej do komputera bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników.
Unikalną cechą tablic iBoard jest magnetyczna, ceramiczna powierzchnia, suchościeralna. Taka konstrukcja gwarantuje wysoką odporność powierzchni na wszelkiego rodzaju zarysowania.
Do pracy na tablicy iBoard można posłużyć się własnym palcem lub jednym z magnetycznych "pisaków" umieszczonych na specjalnej, inteligentnej ramie, umożliwiającej zmianę koloru pisania i funkcji wymazywania. Dzięki temu rozwiązaniu tablica nie ma żadnych wystających elementów, a nauczyciel chcąc skorzystać z pisaka nie musi się po niego schylać do półki.
Po obu stronach tablicy umieszczone zostały czytelne, kolorowe paski skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania. Paski te mogą być wyłączone i usunięte z powierzchni dzięki czemu tablice IBoard mogą być wykorzystane np. w muzeach oraz jako tablice informacyjne.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Wymiary tablicy | 175.5 x 126 x 45 cm |
| Obszar roboczy | 166.5 x 116 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 154.7 x 116 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 24 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 36 |
| Gwarancja na elektronikę | 36 |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Tablica interaktywna iBoard 57"dual
Interactive iBoard to rodzina tablic interaktywnych wykorzystujących technologię pozycjonowania w podczerwieni, umożliwiającą dotykową obsługę przy jednoczesnym zachowaniu 100% odporności powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.
Tablice iBoard wykorzystują technologię HID (Human Interface Device) dzięki której tablica jest gotowa do pracy natychmiast po podłączeniu jej do komputera bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników.
Unikalną cechą tablic iBoard jest magnetyczna, ceramiczna powierzchnia, suchościeralna. Taka konstrukcja gwarantuje wysoką odporność powierzchni na wszelkiego rodzaju zarysowania.
Do pracy na tablicy iBoard można posłużyć się własnym palcem lub jednym z magnetycznych "pisaków" umieszczonych na specjalnej, inteligentnej ramie, umożliwiającej zmianę koloru pisania i funkcji wymazywania. Dzięki temu rozwiązaniu tablica nie ma żadnych wystających elementów, a nauczyciel chcąc skorzystać z pisaka nie musi się po niego schylać do półki.
Po obu stronach tablicy umieszczone zostały czytelne, kolorowe paski skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania. Paski te mogą być wyłączone i usunięte z powierzchni dzięki czemu tablice IBoard mogą być wykorzystane np. w muzeach oraz jako tablice informacyjne.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 57 " |
| Wymiary tablicy | 116 x 89.5 x 40 cm |
| Obszar roboczy | 106.7 x 80 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 106.7 x 80 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 15 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 36 miesięcy |
| Gwarancja na elektronikę | 36 miesięcy |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Tablica interaktywna iBoard 104" dual
Panoramiczna tablica o przekątnej 104 cali, z możliwością obsługi przez 2 osoby jednocześnie! To pierwsza tablica dotykowa Dual Pen w Polsce! Technologia pozycjonowania w podczerwieni umożliwia dotykową obsługę tablicy przy zachowaniu 100% odporności powierzchni na uszkodzenia mechaniczne. Możliwość obsługi palcem lub dowolnym pisakiem. Powierzchnia tablic jest zabezpieczona polimerami Nano technologii dzięki czemu jest bardzo odporna na zarysowania. Pisaki do tablicy są wyposażone w magnesy, dzięki czemu można zainstalować je na dowolnej metalowej powierzchni. Unikalny sposób zmiany koloru pisania lub wymazywania: wystarczy użyć pisaka o dopowiednim kolorze. Wyjątkową funkcją tablic IBoard jest możliwość rozpoznawania gestów.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 104 " |
| Technologia | dotykowa |
| Oprogramowanie w języku polskim | nie |
| Proporcje obrazu | panorama 16:9 |
| Połączenie bezprzewodowe | tak |
| Waga | 30.00 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 36 |
| Gwarancja na elektronikę | 36 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Szkolny zestaw interaktywny IPBoard 85 DUAL
Szkolny zestaw interaktywny składa się z:
1. tablicy interaktywnej IPBoard 85 DUAL (technologia elektromagnetyczna pasywna)
2. projektora multimedialnego do wyboru EPSON EB-X18 EDU lub NEC V311X EDU
3. Teleskopowego uchwytu sufitowego projektora Interactive PRB-2
4. Kabla VGA długości 15 metrów
5. Zestawu głośników.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Wymiary tablicy | 175 x 128 x 5,5 cm |
| Obszar roboczy | 166 x 119 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 159 x 119 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | elektromagnetyczna pasywna |
| Sposób obsługi | piórem elektronicznym |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | opcjonalnie |
| Waga | 16.5 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 2 pióra elektroniczne, kabel RS232-USB długości 10 m, uchwyt na pióra, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | elektroniczny wskaźnik, podstawa jezdna, moduł komunikacji bezprzewodowej |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Profesjonalny zestaw panoramiczny iBoard 104 dual
Profesjonalny zestaw panoramiczny iBoard 104 DUAL
Profesjonalny zestaw panoramiczny składa się z:
1. tablicy interaktywnej panoramicznej iBoard 104 DUAL (pozycjonowanie w podczerwieni)
2. projektora krótkoogniskowego WXGA do wyboru EPSON EB-425W EDU lub NEC M260WS EDU
3. Uchwytu ściennego projektora Interactive PRB-5
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 104 " |
| Wymiary tablicy | 228.3 x 130 x 45 cm |
| Obszar roboczy | 215 x 116 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 206 x 116 cm |
| Proporcje obrazu | panorama 16:9 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 30 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Profesjonalny zestaw interaktywny iBoard 82 dual
Profesjonalny zestaw interaktywny iBoard 82 DUAL
Profesjonalny zestaw interaktywny składa się z:
1. tablicy interaktywnej iBoard 82 DUAL (pozycjonowanie w podczerwieni)
2. projektora krótkoogniskowego do wyboru EPSON EB-420 EDU lub NEC M260XS EDU
3. Uchwytu ściennego projektora Interactive PRB-5
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Wymiary tablicy | 175.5 x 126 x 45 cm |
| Obszar roboczy | 166.5 x 116 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 154.7 x 116 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 24 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Idealny zestaw panoramiczny IPBoard 101 DUAL
Idealny zestaw panoramiczny IPBoard 101 DUAL
Idealny zestaw panoramiczny składa się z:
1. tablicy interaktywnej panoramicznej IPBoard 101 DUAL (elektromagnetyczna pasywna)
2. projektora ultrakrótkoogniskowego WXGA do wyboru EPSON EB-475W EDU lub NEC UM280W EDU
3. Uchwytu ściennego projektora
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 101 " |
| Wymiary tablicy | 224 x 128 x 5,5 cm |
| Obszar roboczy | 217 x 119 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 211 x 119 cm |
| Proporcje obrazu | panorama 16:9 |
| Technologia | elektromagnetyczna pasywna |
| Sposób obsługi | piórem elektronicznym |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | opcjonalnie |
| Waga | 23.2 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 2 pióra elektroniczne, kabel RS232-USB długości 10 m, uchwyt na pióra, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | elektroniczny wskaźnik, podstawa jezdna, moduł komunikacji bezprzewodowej |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Idealny zestaw panoramiczny iBoard 104 DUAL
Idealny zestaw panoramiczny iBoard 104 DUAL
Idealny zestaw panoramiczny składa się z:
1. tablicy interaktywnej panoramicznej iBoard 104 DUAL (pozycjonowanie w podczerwieni)
2. projektora ultrakrótkoogniskowego WXGA do wyboru EPSON EB-475W EDU lub NEC UM280W EDU
3. Uchwytu ściennego projektora
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 104 " |
| Wymiary tablicy | 228.3 x 130 x 45 cm |
| Obszar roboczy | 215 x 116 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 206 x 116 cm |
| Proporcje obrazu | panorama 16:9 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 30 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Tablica Interaktywna IPBoard 85" dual
Przekątna 85" Funkcja Dual Pen: równoczesna praca dwoma pisakami (np. nauczyciel i uczeń). Pisaki przetestowane pod kątem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Standardowa gwarancja 36 miesięcy + możliwość rozszerzenia o 24 miesiące (rozszerzenie wymaga rejestracji na stronie) Gwarancja na elektroniczny pisak - 36 miesięcy. W razie awarii w okresie gwarancyjnym wymiana pisaka na nowy w ciągu 48 godzin.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Technologia | elektromagnetyczna |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Połączenie bezprzewodowe | tak |
| Waga | 16.50 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 36 |
| Gwarancja na elektronikę | 36 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Profesjonalny zestaw interaktywny IPBoard 85 dual
Profesjonalny zestaw interaktywny IPBoard 85 DUAL
Profesjonalny zestaw interaktywny składa się z:
1. tablicy interaktywnej IPBoard 85 DUAL (elektromagnetyczna pasywna)
2. projektora krótkoogniskowego do wyboru EPSON EB-420 EDU lub NEC M260XS EDU
3. Uchwytu ściennego projektora Interactive PRB-5
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
Projektory są objęte gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej. Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji w przypadku projektora NEC jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Wymiary tablicy | 175 x 128 x 5,5 cm |
| Obszar roboczy | 166 x 119 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 159 x 119 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | elektromagnetyczna pasywna |
| Sposób obsługi | piórem elektronicznym |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | opcjonalnie |
| Waga | 16.5 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 2 pióra elektroniczne, kabel RS232-USB długości 10 m, uchwyt na pióra, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | elektroniczny wskaźnik, podstawa jezdna, moduł komunikacji bezprzewodowej |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Idealny zestaw interaktywny IPBoard 85 DUAL z wizu
Profesjonalny zestaw panoramiczny składa się z:
1. tablicy interaktywnej panoramicznej iBoard 104 DUAL (pozycjonowanie w podczerwieni)
2. projektora krótkoogniskowego WXGA do wyboru EPSON EB-425W EDU lub NEC M302WS EDU
3. Uchwytu ściennego projektora Interactive PRB-5
4. Kabla VGA długości 10 metrów.
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 104 " |
| Wymiary tablicy | 228.3 x 130 x 45 cm |
| Obszar roboczy | 215 x 116 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 206 x 116 cm |
| Proporcje obrazu | panorama 16:9 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | nie |
| Waga | 30 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz, kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | podstawa jezdna |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Idealny zestaw interaktywny IPBoard 85 DUAL
Idealny zestaw interaktywny IPBoard 85 DUAL
Idealny zestaw interaktywny składa się z:
1. tablicy interaktywnej IPBoard 85 DUAL (elektromagnetyczna pasywna)
2. projektora ultrakrótkoogniskowego NEC UM280X EDU
3. Uchwytu ściennego projektora
4. Kabla VGA długości 10 metrów
Projektor objęty jest gwarancją edukacyjną na lampę - EDU
Przedłużony okres gwarancyjny na lampę z 6 miesięcy do 3 lat wyłącznie dla instytucji edukacyjnych oraz użytkowników z branży edukacyjnej.
Warunkiem otrzymania dłuższej gwarancji jest rejestracja na stronie:
http://www.nec-display-solutions.com
| Producent | Interactive |
|---|---|
| Przekątna | 85 " |
| Wymiary tablicy | 175 x 128 x 5,5 cm |
| Obszar roboczy | 166 x 119 cm |
| Powierzchnia projekcyjna | 159 x 119 cm |
| Proporcje obrazu | standard 4:3 |
| Technologia | elektromagnetyczna pasywna |
| Sposób obsługi | piórem elektronicznym |
| Komunikacja z komputerem / zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | tak |
| Połączenie bezprzewodowe | opcjonalnie |
| Waga | 16.5 kg |
| Gwarancja na powierzchnię | 60 |
| Gwarancja na elektronikę | 60 |
| Dołączone akcesoria | 2 pióra elektroniczne, kabel RS232-USB długości 10 m, uchwyt na pióra, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny |
| Akcesoria opcjonalne | elektroniczny wskaźnik, podstawa jezdna, moduł komunikacji bezprzewodowej |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Idealny Zestaw Interaktywny
| Model: |
Idealny Zestaw Interaktywny z Wizualizerem Epson!
|
| Producent: | Interactive |
| Przekątna: | 85 " |
| Technologia: | elektromagnetyczna |
| Oprogramowanie w języku polskim: | tak |
| Proporcje obrazu: | standard 4:3 |
| Połączenie bezprzewodowe: | nie |
| Waga: | 16.5 kg |
| Gwarancja na powierzchnię: | 36 miesięcy |
| Gwarancja na elektronikę: | 36 miesięcy |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni